Исправление прикуса у детей
Неправильный прикус встречается практически у каждого второго ребенка. Он формируется под воздействием таких факторов, как:
- продолжительное и частое использование соски у грудничков;
- непроходящий насморк;
- сосание пальцев;
- недостаточная развитость челюстей, которая может возникнуть из-за неполноценного рациона питания и большого количества мягкой пищи;
- наследственная предрасположенность и многих других.
Однако современная ортодонтия при комплексном подходе и своевременно начатом лечении достигла больших успехов в области исправления прикуса у детей. Высококвалифицированные опытные специалисты клиники «Раденталь» предлагают несколько эффективных методик для решения ортодонтических проблем.
Исправление прикуса у детей отличается от лечения аналогичных проблем у взрослых, ведь их костно-мышечная система формируется на протяжении многих лет. В детстве, пока челюстные кости еще растут, можно справиться практически с любыми патологиями, поэтому нет необходимости ждать окончательной замены молочных зубов на постоянные. Обращайтесь к ортодонту при любых нарушениях прикуса у детей, таких как:
- выдвижение верхних зубов над нижними и наоборот;
- промежутки между зубами;
- поворот у детей зубов вокруг своей оси, где исправление прикуса просто необходимо;
- неровные ряды зубов;
- неправильная постановка челюсти при смыкании зубов и т. д.
С 4-9 лет ортодонты могут назначить ношение специальных съемных конструкций: капп, трейнеров, металлических пластинок и тому подобного. По мере лечения зубы растут и меняют свое положение, поэтому пластинки необходимо регулярно показывать специалисту и в случае необходимости корректировать.
Опытные врачи клиники «Раденталь» предлагают для исправления прикуса у детей более старшего возраста эффективные и современные брекет-системы. Их изготавливают из различных материалов. Благодаря инновационным технологиям брекет-системы требуют минимальной адаптации и возвращают красивую улыбку, не повреждая мягкие ткани полости рта и не искажая речь.
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
8001 | Консультация ортодонта | 320 | |
8002 | Контрольный осмотр | 320 | |
8003 | Обучение гигиене, миогимнастике | 550 | |
8075 | Снятие ортодонтических слепков | 2750 | |
8005 | Диагностическое обследование | 2750 | |
8004 | Снятие слепков и отливка моделей | 850 | |
*Элайнеры | |||
8070 | Тестовой элайнер на одну челюсть | 2500 | |
8100 | Диагностика для лечения элайнерами ВКЛЮЧАЕТ: снятие слепков, виртуальное планирование конечного результата лечения (3D моделирование), подготовка плана лечения (при последующем лечении элайнерами сумма идёт в зачёт оплаты) | 15000 | |
8101 | Лечение элайнерами (лёгкий дефект до 10 капп): | Этап 1: изготовление капп (при оформлении кредита – 32400 руб.) | 29400 |
8102 | Этап 2: услуга по работе с капами | 39600 | |
ИТОГО: | 69000 | ||
8103 | Лечение элайнерами (средний дефект 11-20 капп) | Этап 1: изготовление капп (при оформлении кредита –66500 руб.) | 60400 |
8104 | Этап 2: услуга по работе с капами *рассрочка на 12 месяцев (ежемесячная оплата 5800 руб.) | 69600 | |
ИТОГО: | 130000 | ||
8105 | 'Лечение элайнерами (сложный дефект более 20 капп) | Этап 1: изготовление капп (при оформлении кредита – 110000 руб.) | 100000 |
8106 | Этап 2: услуга по работе с капами *рассрочка на 12 месяцев (ежемесячная оплата 7500 руб.) | 90000 | |
ИТОГО: | 190000 | ||
Брекет-системы | |||
8007 | Металлическая лигатурная брекет-система Mini Master ( 1 челюсть ) | 6000 | |
8053 | Металлическая лигатурная брекет-система Mini Diamond (1 челюсть) | 9000 | |
8008 | Эстетическая лигатурная брекет-система Clarity Advanced 3M ( 1 челюсть ) | 33000 | |
8052 | Эстетическая лигатурная брекет-система Inspire Ice ( 1 челюсть ) | 21700 | |
8009 | Замена эстетического брекета (включая стоимость брекета) | 2500 | |
8010 | Замена металлического брекета (включая стоимость брекета) | 1500 | |
8012 | Самолигирующая металлическая брекет-система Damon Q (1 челюсть) | 29000 | |
8013 | Самолигирующая эстетическая брекет-система Damon Clear ( 1 челюсть) | 43000 | |
8011 | Установка брекет-системы металлической | 17000 | |
8051 | Установка брекет-системы эстетической | 20000 | |
8054 | Активация брекет- системы металлической | 1900 | |
8006 | Активация брекет- системы эстетической | 2300 | |
8000 | Замена эластических лигатур | 1000 | |
8099 | LM-активатор | 14000 | |
8016 | Фиксация элемента 1 зуб | 900 | |
8017 | Изгиб на дуге | 550 | |
8018 | Изготовление несъемного ретейнера | 3300 | |
8019 | Снятие брекет-системы ( 1 челюсть) | 3850 | |
8020 | Фиксация несъемного ретейнера 1 зуб | 900 | |
8021 | Снятие несъемного ретейнера 1 зуб | 240 | |
8022 | Снятие брекет-системы и изготовление ретейнера | 7150 | |
8023 | Изготовление съемного ретейнера | 9900 | |
Ортодонтические аппараты |
|||
8024 | Изготовление одночелюстного аппарата | 11000 | |
8025 | Изготовление двухчелюстного аппарата | 21000 | |
8026 | Активация одночелюстного аппарата | 450 | |
8027 | Активация двухчелюстного аппарата | 660 | |
8028 | Изготовление и припасовка винта Дерихсвайлер, Квадхеликс | 19500 | |
8029 | Изготовление и припасовка небного бюгеля | 9000 | |
8098 | Осмотр на LM-активаторе | 700 | |
8031 | Изготовление и припасовка аппарата Twin-Block | 24500 | |
8032 | Изготовление и припасовка аппарата Nance | 14500 | |
8033 | Установка аппарата Гербста, Forsus (включая стоимость изготовления) | 34500 | |
8034 | Изготовление съемного профилактического протеза | 17500 | |
8035 | Установка преортодонтического трейнера | 5500 | |
8036 | Установка миофункционального аппарата | 7700 | |
8037 | Починка съемного аппарата | 4900 | |
8038 | Установка лицевой маски | 21000 | |
8039 | Установка лицевой дуги | 5500 | |
8040 | Установка губного бампера (включая стоимость изготовления) | 9000 | |
Прочее | |||
8041 | Сепарация 1 зуб | 220 | |
8042 | Фиксация окклюзионной накладки | 280 | |
8056 | Ортодонтический винт с установкой (1 единица) | 8500 | |
8043 | Определение конструктивного прикуса | 280 | |
8044 | Изготовление защитной спортивной каппы (прозрачная) | 14300 | |
8045 | Изготовление защитной спортивной каппы (цветная) | 16500 | |
8050 | Припаивание дополнительного элемента к ортодонтическому кольцу | 660 | |
1031 | INVISALIGN компьютерное моделирование + набор капп | 125000 | |
8059 | Набор ортодонтический | 2100 | |
8090 | Миофункциональный трейнер Myobrace | 10500 | |
8091 | Осмотр на трейнере Myobrace | 700 |
Записаться на прием
Назад к списку всех услуг