Цены
Для быстрой навигации по прайс-листу стоматологической клиники «Раденталь» выберите интересующий Вас раздел услуг:
- Имплантация зубов
- Протезирование (съемное протезирование, несъемное протезирование)
- Ортодонтия (брекет-системы, пластинки, ортодонтические аппараты)
- Хирургия (удаление, зубосохраняющие операции)
- Терапия (лечение)
- Пародонтология
- Детская стоматология
- Материалы для имплантологии, хирургии, ортопедии
- Рентгенологические исследования
Имплантация зубов
Код | Наименование | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имплантологическая система MeDent Beta (Германия) | |||||||
5002 | А16.07.054.001 Операция имплантации за 1 имплантат MeDent Beta (Германия) | АКЦИЯ 6000 | 8000 | ||||
5000 | А16.07.054.001 Имплантат MeDent Beta (Германия) | АКЦИЯ 3900 | 7800 | ||||
5005 | А16.07.054.001 Установка формирователя десны MeDent Beta (Германия) | 4000 | |||||
Имплантологическая система MeDent Delta (Германия) лучшее предложение за конусное соединение | |||||||
5210 | А16.07.054.001 Операция имплантации за 1 имплантат MeDent Delta (Германия) | 11000 | |||||
5211 | А16.07.054.001 Имплантат MeDent Delta (Германия) |
14100 | |||||
5212 | А16.07.054.001 Установка формирователя десны MeDent Delta (Германия) | 4500 | |||||
Имплантологическая система SNUCone (Корея) идеальное качество за разумные деньги | |||||||
5601 | А16.07.054.001 Операция имплантации за 1 имплантат SNUCone (Корея) | 11000 | |||||
5602 | А16.07.054.001 Имплантат SNUCone (Корея) | СКИДКА 30% | 14100 | ||||
5603 | А16.07.054.001 Установка формирователя десны SNUCone (Корея) | 4500 | |||||
Имплантологическая система Nobel Biocare (Швеция, США) класса Premium | |||||||
5302 | А16.07.054.001 Операция имплантации за 1 имплантат Nobel (США, Швеция) | 12300 | |||||
5311 | А16.07.054.001 Имплантат Nobel Replace Conical Connection (CША, Швеция) | 35000 | |||||
5312 | А16.07.054.001 Имплантат Nobel Biocare Active (CША, Швеция) | 36000 | |||||
5303 | А16.07.054.001 Установка формирователя десны Nobel Biocare (США, Швеция) | 5000 | |||||
Хирургические манипуляции | |||||||
5304 | А16.07.055 Закрытый синус-лифтинг | 12000 | |||||
5305 | А16.07.055 Открытый синус-лифтинг | 25000 | |||||
5306 | А16.07.041 Костная пластика | 18000 | |||||
4046 | А16.07.041 Расщепление гребня в области 1 имплантата простое | 15000 | |||||
4047 | А16.07.041 Расщепление гребня в области 1 имплантата сложное | 20000 | |||||
Удаление имплантантов. | |||||||
5001 | А16.30.026 Удаление имплантатов, установленных в другой клинике (1 имплантат) | 7500 | |||||
5006 | А16.30.026 Удаление микроимплантатов (минивинтов), установленных в другой клинике (1 имплантат) | 3700 | |||||
Дополнительно | |||||||
5401 | А16.07.046 Использование дополнительного опорного элемента | 8000 | |||||
5402 | А16.07.046 Установка мини-имплантата | 8500 |
Протезирование
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
Ортопедические услуги - общее | |||
6001 | В01.066.001 Осмотр и консультация ортопеда | 1000 | |
6002 | В01.066.002 Повторная консультация ортопеда | 500 | |
Изготовление коронок, вкладок (ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | |||
6501 | А16.07.004.002 Металлокерамическая коронка Стандарт Co Cr | 20000 | |
6503 | А16.07.004.002 Металлокерамическая коронка Премиум Co Cr | 25000 | |
6505 | А16.07.004.003 Коронка диоксид циркония Стандарт | 25000 | |
6506 | А16.07.004.003 Коронка диоксид циркония Премиум | 32000 | |
6401 | А16.07.004.007 Временная пластмассовая коронка лабораторная Стандарт | 4600 | |
6402 | А16.07.004.007 Временная пласмассовая коронка лабораторная Премиум | 6000 | |
6413 | А16.07.004.007 Временная пласмассовая коронка CAD-CAM | 6500 | |
6403 | А16.07.004.006 Временная пластмассовая коронка (прямой метод) | 3500 | |
6404 | А16.07.004.005 Цельнолитая коронка | 9500 | |
6407 | 16.07.003.002 Культевая вкладка неразборная |
4500 | |
6409 | 16.07.003.002 Культевая вкладка с керамической облицовкой | 8500 | |
6410 | 16.07.003.002 Культевая вкладка разборная |
6000 | |
6411 | 16.07.003.002 Культевая вкладка из диоксида циркония неразборная | 11500 | |
6412 | 16.07.003.002 Культевая вкладка из диоксида циркония разборная | 14500 | |
Изготовление безметалловых керамических конструкций | |||
6603 | А16.07.004.004 Коронка E-max (Стандарт) | 25000 | |
6606 | А16.07.004.004 Коронка E-max (Премиум) | 28000 | |
6601 | А16.07.004.004 Коронка E-max (inlay, overlay, onlay) | 16000 | |
6602 | А16.07.004.004 Коронка E-max Винир (метод наслоения) | 25000 | |
6607 | А16.07.004.004 Коронка E-max Винир (на рефракторе) |
40000 | |
Общие виды работ | |||
6101 | А16.07.053 Снятие коронки уровень зубов за 1 единицу | 1500 | |
6102 | А16.07.053 Снятие коронки уровень имплантатов за 1 единицу | 2000 | |
6103 | А16.07.049 Фиксация коронки за 1 единицу | 1500 | |
6608 | А16.07.049 Фиксация коронки на временный цемент за 1 единицу | 600 | |
6121 | А02.07.010.004 Комплексная диагностика (Снимок КТ с расшифровкой, диагностическое сканирование, составление плана лечения) |
3500 | |
6105 | А23.07.002.006 Изготовление диагностических моделей за 1 челюсть/печать на 3D-принтере |
1500 | |
6116 | А02.07.006 Регистрация прикуса | 1000 | |
6112 | А02.07.006 Изготовление прикусного шаблона | 800 | |
6107 | А02.07.010.001 Снятие оттиска за 1 челюсть | 1400 | |
6114 | А16.07.021.003 Изготовление полифункциональной каппы | 15000 | |
6117 | А02.07.010.001 Восковое моделирование за 1 единицу | 1500 | |
6118 | А02.07.006.001 Применение лицевой дуги | 5000 | |
6119 | А23.07.002.034 Армирование литьем (сеткой и др.) | 6000 | |
6230 | А23.07.002.034 Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 1500 | |
6120 | А16.07.049 Закрытие шахты коронки в/р | 2000 | |
Изготовление съемных протезов | |||
6201 | А16.07.035.002 Съемный протез (от 1 до 3 зубов) | 13200 | |
6202 | А16.07.035.002 Съемный протез (от 4 до 13 зубов) | 25300 | |
6203 | А16.07.035.002 Съемный протез полный (одна челюсть) | 28600 | |
6208 | А16.07.035.002 Нейлоновый съемный протез - частичный | 36300 | |
6209 | А16.07.035.002 Нейлоновый съемный протез - полный (одна челюсть) | 38500 | |
6213 | А16.07.035.002 Акри- фри съёмный протез - частичный | 36300 | |
6214 | А16.07.035.002 Акри- фри съёмный протез - полный | 38500 | |
6225 | А16.07.035.002 IvoCap съёмный протез - частичный | 36300 | |
6226 | А16.07.035.002 IvoCap съёмный протез - полный | 38500 | |
6227 | А16.07.035.002 Conlulor Премиум съёмный протез - полный | 66000 | |
6228 | А16.07.035.002 Применение линейки зубов Conlulor | 22000 | |
6218 | А23.07.002.034 Армирование сеткой | 6600 | |
6219 | А23.07.002.034 Армирование литьем | 2200 | |
6220 | А23.07.002.034 Починка съемного протеза (акрил) за 1 поломку | 5500 | |
6224 | А23.07.002.034 Починка съемного протеза (IvoCap, акри-фри) за 1 поломку | 7700 | |
Изготовление балок | |||
6721 | А16.07.023.002 Балочный протез метод селективного лазерного спекания | 150000 | |
6722 | А16.07.023.002 Балочный протез метод CAD-CAM без учета элемента фиксации | 180000 | |
6723 | А16.07.023.002 Элемент фиксации | 10000 | |
6731 | А16.07.023.002 Multi Unit система MeDent Delta за 1 единицу | 17000 | |
6751 | А16.07.023.002 Multi Unit система SNUCone за 1 единицу | 17000 | |
6732 | А16.07.023.002 Multi Unit система Nobel Biocare за 1 единицу | 26000 |
Ортодонтия
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
8001 | В01.063.001 Консультация ортодонта | 1000 | |
8077 | В01.063.002 Контрольный осмотр | 400 | |
8002 | А02.07.004 Сканирование + диагностика | 6000 | |
8003 | А14.07.008 Обучение гигиене, миогимнастике | 600 | |
8075 | В01.063.002 Снятие ортодонтических слепков + диагностика | 4000 | |
8005 | А02.07.004 Диагностическое обследование | 2800 | |
*Элайнеры | |||
8070 | А16.07.028 Тестовой элайнер на одну челюсть | 2500 | |
8100 | А16.07.028 Диагностика для лечения элайнерами ВКЛЮЧАЕТ: снятие слепков, виртуальное планирование конечного результата лечения (3D моделирование), подготовка плана лечения | 10000 | |
8101 | А16.07.028 Лечение элайнерами (лёгкий дефект до 10 капп): | Этап 1: изготовление капп | 42000 |
8102 | Этап 2: услуга по работе с капами | 39000 | |
ИТОГО: | 81000 | ||
8103 | А16.07.028 Лечение элайнерами (средний дефект 11-20 капп) | Этап 1: изготовление капп | 72000 |
8104 | Этап 2: услуга по работе с капами | 81000 | |
ИТОГО: | 153000 | ||
8105 | А16.07.028 Лечение элайнерами (сложный дефект более 20 капп) | Этап 1: изготовление капп | 149000 |
8106 | Этап 2: услуга по работе с капами *рассрочка на 12 месяцев (ежемесячная оплата 13700 руб.) | 164000 | |
ИТОГО: | 313000 |
Брекет-системы
8060 | А16.07.048 Металлическая лигатурная брекет-система (1 челюсть) | 9000 | ||||
8052 | А16.07.048 Установка Частичной металлической брекет-системы | 18000 | ||||
8007 | А16.07.048 Лечение на самолигирующей брекет-системе Н4 | 240000 | ||||
8010 | А23.07.01 Замена металлического брекета (включая стоимость брекета) | 2500 | ||||
8062 | А23.07.01 Замена керамического лигатурного брекета (включая стоимость брекета) | 4500 | ||||
8061 | А23.07.01 Замена металлического самолигирующего брекета (включая стоимость брекета) | 4500 | ||||
8115 | А23.07.01 Замена керамического самолигирующего брекета (включая стоимость брекета) | 5000 | ||||
8012 | А16.07.048 Самолигирующая металлическая брекет-система Damon Q (1 челюсть) | 45000 | ||||
8013 | А16.07.048 Самолигирующая эстетическая брекет-система Damon Clear (1 челюсть) | 55000 | ||||
9000 | А16.07.048 Лечение на самолигирующей брекет-системе Damon Q | 250000 | ||||
9020 | А16.07.048 Лечение на брекет-системе Damon Q+Clear 3-3 | 265000 | ||||
8094 | А16.07.048 Лечение на брекет системе Damon Q+Clear 5-5 | 275000 | ||||
8095 | А16.07.048 Лечение на лигатурной системе Mini Master | 220000 | ||||
8096 | А16.07.048 Лечение на сапфировой брекет системе Rediance | 240000 | ||||
8092 | А16.07.048 Лечение на самолигирующей брекет системе Empower | 250000 | ||||
8011 | А23.07.001 Установка брекет-системы металлической | 18500 | ||||
8051 | А23.07.001 Установка брекет-системы эстетической | 20000 | ||||
8054 | А23.07.001 Активация брекет-системы металлической | 3000 | ||||
8006 | А23.07.001 Активация брекет-системы эстетической | 3500 | ||||
8000 | А23.07.001 Замена эластических лигатур | 1500 | ||||
8099 | А16.07.047 LM-активатор | 14000 | ||||
8016 | А23.07.001 Фиксация элемента 1 зуб | 900 | ||||
8017 | А16.07.028 Изгиб на дуге | 550 | ||||
8018 | А23.07.001 Несъемный проволочный ретейнер (1 челюсть) | 9000 | ||||
8111 | А23.07.001 Снятие атачментов (1 челюсть) | 2500 | ||||
8112 | А23.07.001 Снятие атачментов + фиксация ретейнера (1 челюсть) | 7000 | ||||
8019 | А23.07.001 Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 4200 | ||||
8020 | А23.07.001 Фиксация несъемного ретейнера 1 зуб | 900 | ||||
8021 | А23.07.001 Снятие несъемного ретейнера 1 зуб | 500 | ||||
8022 | А23.07.001 Снятие брекет-системы и изготовление ретейнера | 10000 | ||||
8023 | А23.07.001 Изготовление съемного ретейнера | 9000 | ||||
8084 | А23.07.001 Коррекция дуги | 900 |
Ортодонтические аппараты
Код | Наименование | Цена |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8024 | А16.07.047 Изготовление одночелюстного аппарата | 20400 | |||||
8025 | А16.07.047 Изготовление двухчелюстного аппарата | 30000 | |||||
8026 | А16.07.047 Активация одночелюстного аппарата | 1000 | |||||
8027 | А16.07.047 Активация двухчелюстного аппарата | 1000 | |||||
8028 | А16.07.028 Изготовление и припасовка винта Дерихсвайлер, Квадхеликс | 30000 | |||||
8029 | А16.07.028 Изготовление и припасовка небного бюгеля | 9000 | |||||
8098 | А16.07.047 Осмотр на LM-активаторе | 1000 | |||||
8031 | А23.07.001 Изготовление и припасовка аппарата Twin-Block | 29400 | |||||
9090 | А16.07.028 Изготовление кольца с проволочным креплением для удержания места | 10500 | |||||
8032 | А23.07.001 Изготовление и припасовка аппарата Nance | 14500 | |||||
8033 | А16.07.047 Установка аппарата Гербста, Forsus (включая стоимость изготовления) | 34500 | |||||
8034 | А16.07.047 Изготовление съемного профилактического протеза | 17500 | |||||
8035 | А16.07.047 Установка преортодонтического трейнера | 5500 | |||||
8036 | А16.07.047 Установка миофункционального аппарата | 7700 | |||||
8037 | А16.07.047 Починка съемного аппарата | 4900 | |||||
8038 | А16.07.047 Установка лицевой маски | 21000 | |||||
8039 | А16.07.047 Установка лицевой дуги | 5500 | |||||
9086 | А16.07.047 Осмотры на аппарате Хааса | 1000 | |||||
9088 | А16.07.047 Снятие аппарата Хааса | 1800 | |||||
9089 | А16.07.047 Изготовление аппарата Хааса | 34200 | |||||
8081 | А16.07.047 Починка аппарата | 7000 | |||||
8040 | А16.07.047 Установка губного бампера (включая стоимость изготовления) | 9000 | |||||
8180 | А16.07.047 Дополнительный элемент для съемной пластинки | 2500 | |||||
8066 | Интрооральное сканирование | 4000 |
Прочее
Код | Наименование | Цена |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8041 | А16.07.046 Ортодонтический винт BioRay с установкой (1 единица) | 18000 | |||||
8042 | А23.07.001 Фиксация окклюзионной накладки | 650 | |||||
8056 | А16.07.046 Ортодонтический винт с установкой Конмет (1 единица) | 9000 | |||||
8043 | А02.07.006 Определение конструктивного прикуса | 500 | |||||
8044 | А16.07.021.003 Изготовление защитной спортивной каппы (прозрачная) | 14300 | |||||
8045 | А16.07.021.003 Изготовление защитной спортивной каппы (цветная) | 16500 | |||||
8050 | А16.07.028 Припаивание дополнительного элемента к ортодонтическому кольцу | 660 | |||||
8059 | В01.063.001.001 Набор ортодонтический | 2100 | |||||
8090 | А16.07.047 Миофункциональный трейнер Myobrace | 18000 | |||||
8091 | А16.07.047 Осмотр на трейнере Myobrace | 1000 | |||||
8107 | А16.07.047 Осмотр и коррекция на каппе | 1500 |
Хирургия
Код | Наименование | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | В01.067.001 Осмотр и консультация хирурга, оформление медицинской документации | 1000 | |||||
4002 | В01.067.002 Повторная консультация хирурга | 300 | |||||
4003 | А16.07.001.002 Удаление зуба | 3000 | |||||
4004 | А16.07.001.004 Удаление зуба сложное | 4000 | |||||
4005 | А16.07.001.003 Удаление подвижного зуба | 1500 | |||||
4006 | А16.07.024 Удаление ретенированного зуба простое | 4500 | |||||
4007 | А16.07.024 Удаление ретенированного зуба сложное | 6500 | |||||
4009 | А16.07.001.001 Удаление молочного зуба простое | 1100 | |||||
4010 | А16.07.001.001 Удаление молочного зуба сложное | 1700 | |||||
4011 | А16.07.059 Удаление фрагмента зуба | 800 | |||||
4013 | А16.07.007 Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корневого канала | 10000 | |||||
4016 | А16.07.027 Обнажение коронковой части ретенированного зуба | 3300 | |||||
4017 | А16.07.098 Иссечение десневого «капюшона» при перикоронорите | 1850 | |||||
4018 | А16.07.013 Лечение альвеолита (одно посещение ) | 1500 | |||||
4020 | А16.07.014 Вскрытие поддесневого или пародонтального абсцесса | 1600 | |||||
4021 | А15.07.003 Перевязка с использованием антисептических средств | 700 | |||||
4022 | А16.07.013 Кюретаж лунки | 1500 | |||||
4026 | А16.07.058 Иссечение десневого края вокруг корня зуба перед лечением, протезированием | 1850 | |||||
4034 | А16.07.011 Хирургическое лечение доброкачественного новообразования в полости рта (на десне, в области щек, языка, твердого и мягкого неба) | 3850 | |||||
4044 | А16.07.055 Консервация лунки | 400 |
Лечение зубов
Осмотры и лечение кариеса
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
Осмотры | ||
2001 | В01.065.001 Первичный осмотр терапевта и оформление медицинской документации | 1000 |
2002 | В01.065.002 Повторный осмотр | 0 |
Лечение кариеса | ||
2000 | В04.065.002.02 Набор индивидуальных аксессуаров | 300 |
2102 | А16.07.002.002 Лечение поверхностного кариеса Estelite Sigma Quick | 4000 |
2104 | А16.07.002.002 Лечение среднего кариеса Estelite Sigma Quick | 5000 |
2106 | А16.07.002.002 Лечение глубокого кариеса Estelite Sigma Quick | 5800 |
2107 | А16.07.002 Восстановление коронковой части разрушенного моляра, премоляра (более 50%) | 7450 |
2108 | А16.07.002 Восстановление коронковой части разрушенного клыка, резца (более 50%) | 7150 |
2109 | А16.07.002.012 Прямой виниринг | 10450 |
2110 | А11.07.012.001 Лечебная подкладка | 650 |
2111 | В01.003.004.002 Анестезия | 550 |
Эндодонтическое лечение
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
2201 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 2000 |
2202 | А16.07.030.001 Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 2500 |
2203 | А16.07.030 Обработка труднопроходимого корневого канала с применением машинных инструментов | 1700 |
2205 | А16.07.030.002 Повторная медикаментозная и механическая обработка одного корневого канала | 1100 |
2206 | А16.07.008.002 Обтурация корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 2000 |
2207 | А16.07.008.002 Обтурация корневого канала термопластифицированной гуттаперчей | 2200 |
2209 | А16.07.094 Удаление инородного тела из канала | 1600 |
2210 | А16.07.082.001 Распломбировка канала простая | 2000 |
2211 | А16.07.082.002 Сложная распломбировка канала (цемент, РФМ ) | 2500 |
2212 | А16.07.093 Установка стекловолоконного штифта | 3000 |
2213 | А22.07.004 Частичная распломбировка труднопроходимого корневого канала | 750 |
2214 | А16.07.030.003 Лечебная повязка Каласепт, Метапекс | 800 |
2215 | А16.07.030.003 Лечебная повязка Крезофен | 550 |
2216 | А16.07.030.003 Пломбирование частично распломбированного канала | 900 |
2217 | А16.07.030.003 Использование препаратов Эндосольв Р, Эндосольв Е | 550 |
2218 | А16.07.008.003 Закрытие перфорации материалом PRO ROOT | 2500 |
*Пломбировочные материалы
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
2301 | А16.07.002.009 Временная пломба Клип | 800 |
2302 | А16.07.002.009 Временная пломба Колтосол, Септопак | 600 |
2303 | А16.07.002.010.25 Временная пломба стеклоиономерный цемент химического отверждения | 1100 |
2304 | А16.07.002.010.25 Временная пломба Витремер | 3500 |
*Дополнительные терапевтические услуги
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
2401 | А16.07.050.001 Отбеливание депульпированных зубов (1 зуб) | 1000 | |
2402 | А16.07.050.01 Отбеливание зубов химическое системой Opalescence BOOST | 10000 | |
2403 | А16.07.082 Коррекция ранее поставленной пломбы | 700 | |
2404 | А16.07.050 Отбеливание зубов лазерной системой Laserwhite 20 | 20000 | |
2519 | А16.07.051 Комплексная профилактическая гигиена (скейлер,аэр-фло,полировка) | 5000 | |
2405 | А16.07.051 Комплексная профилактическая гигиена (скейлер,аэр-фло,фтор-лак) | 5600 | |
2406 | А16.07.051 Снятие зубных отложений скейлером - один зуб | 300 | |
2407 | А16.07.051.01 Снятие зубных отложений аэр-фло - один зуб | 300 | |
2517 | А15.07.003.00 Шинирование, восстановление на "GlasSpan" одного отсутствующего зуба | 10450 | |
2518 | А15.07.003.01 Восстановление каждого дополнительного зуба на "GlasSpan" | 4500 | |
2409 | А16.07.039 Обработка парадонтального кармана (за единицу) | 300 | |
2410 | А15.07.003 Препарат Альважель | 550 | |
2415 | А16.07.050.002 Изготовление капп для домашнего отбеливания (2 ЧЕЛЮСТИ) | 12900 | |
2417 | А16.07.050.003 Шприц для капп | 1500 | |
2402 | А16.07.050 Лазерное отбеливание системой ZOOM 4 | 29000 | |
2408 | А11.07.012.002 Покрытие фтор-гелем (1 зуб) |
300 | |
0001 | В04.065.002.01 Использование Кофердам | 800 |
Пародонтология
Код | Название | Цена |
---|---|---|
7000 | В01.065.007 Консультация врача-пародонтолога | 1000 |
7001 | В01.003.004.004 Анестезия аппликационная | 200 |
7002 | В01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная | 550 |
7003 | А15.07.003.00 Шинирование зуба (за единицу) системный гласспан | 1800 |
7004 | А16.07.051 Снятие зубных отложений ультразвуком (одного зуба) | 300 |
7005 | А15.07.003 Десневая повязка | 180 |
7006 | А16.07.038 Открытый кюретаж (в области 1 зуба), без стоимости наложения швов, пластики десны | 2000 |
7007 | А16.07.039 Закрытый кюретаж (в области 1 зуба) | 1100 |
7008 | А16.07.040 Устранение рецессии лоскутной операцией в области 1 зуба | 2300 |
7009 | А16.07.045 Вестибулопластика | 9000 |
7010 | А16.07.040 Увеличение высоты клинической коронки зуба (1-го зуба) | 2300 |
7011 | А16.07.040 Гингивоэктомия (за единицу) | 1500 |
7012 | А16.07.042 Френулопластика губы, языка (скальпелем) | 2800 |
7013 | А16.07.017.002 Пластика альволярного гребня | 4000 |
7014 | А16.07.040 Пластика десны с устранением рецессии в области 1-го зуба с использованием СДТ | 5700 |
7015 | А16.07.040 Пластика десны с устранением рецессии в области 1-го зуба с использованием мембраны | 15000 |
7016 | А16.07.097 Снятие швов (за единицу) | 200 |
7017 | А15.07.003 Постоперационная перевязка | 300 |
7018 | Избирательное пришлифование (за единицу) | 800 |
7019 | Противовоспалительная терапия тканей пародонта (1 сегмент) | 550 |
7020 | Аппликация лекарственных средств | 300 |
7021 | Операция увеличения зоны прикрепленной кератинизированной десны | 12000 |
7022 | Пластика десны в области имплантата | 10000 |
2410 | Препарат Альважель | 300 |
7024 | Индост (губка) (за единицу) | 680 |
7026 | Индост (гранулы) 1.0 г | 2900 |
7027 | Индост (гранулы) 0.5 г | 2100 |
7028 | Наложение шва (за единицу) | 200 |
7029 | Временное шинирование в области 4-6 зубов композитом | 6000 |
7030 | Противовоспалительная терапия с использованием антибиотика (линкомицин) в виде инъекций (1 сегмент) | 400 |
7031 | Противовоспалительная терапия с использованием Traumel S (1 сегмент) | 1200 |
7032 | Повязка с использованием "Диплен" | 450 |
7033 | Антисептическая и медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 350 |
7034 | Иссечение дополнительных тяжей (за единицу) | 1900 |
7035 | Устранение костного кармана с использованием биорезорбируемых материалов (1 зуб) | 6500 |
7036 | Устранение широкой десневой улыбки | 30000 |
7037 | Увеличение объема альвеолярного гребня с использованием аутотрансплантанта | 35000 |
7038 | Увеличение объема альвеолярного гребня с использованием аллогенного костного материала | 35000 |
7039 | Плазмолифтинг ткани пародонта зуба (1 сегмент) | 2500 |
7040 | Использование фибрина | 3000 |
7041 | Экзостозэктомия (1 сегмент) | 2000 |
7042 | Шов пародонтологический | 500 |
7043 | Забор крови | 390 |
Детская стоматология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
*Диагностика | ||
7500 | Осмотр, консультация детского врача стоматолога | 800 |
7501 | Запись в медицинскую карту, справка о санации полости рта | 550 |
7536 | Индивидуальный набор | 300 |
7522 | Анестезия аппликационная | 250 |
7537 | Анестезия | 550 |
7503 | Консультация по заболеванию слизистой оболочки полости рта, обработка слизистой оболочки полости рта при стоматитах | 450 |
*Профилактика | ||
7504 | Детская профессиональная гигиена полости рта (щетка, паста) | 1400 |
7505 | Профессиональная гигиена аппаратом AirFlow с глицином у детей | 2500 |
7506 | Профессиональная гигиена аппаратом AirFlow у детей (включая фторирование) | 3800 |
7507 | Снятие зубного камня ультразвуковым скайлером 1 зуб | 150 |
7508 | Герметизация фиссур неинвазивная | 1500 |
7509 | Герметизация фиссур инвазивная | 1850 |
7510 | Психологическая адаптация ребенка к лечению | 700 |
7511 | Глубокое фторирование 1 зуба | 500 |
*Лечение кариеса молочных зубов | ||
7512 | Лечение кариеса молочных зубов методом серебрения за 1 зуб 1 этап | 1000 |
7513 | Лечение кариеса молочного зуба | 4400 |
7514 | Постановка временной пломбы из СИЦ | 3000 |
7515 | Кальций содержащая подкладка | 450 |
*Лечение пульпита | ||
7520 | Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба в 1 посещение (анестезия не включена) | 7700 |
7521 | Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба в 2 посещения за 1 визит(анестезия не включена) | 3850 |
*Удаление | ||
7524 | Удаление молочного зуба (анестезия не включена) | 1700 |
*Лечение постоянных зубов | ||
7530 | Комплексная профгигиена (скейлер, аэр-фло, полировка) Детям до 15 лет | 3500 |
7535 | Лечение постоянных зубов у детей (без стоимости анестезии) | 5200 |
Материалы для имплантологии, хирургии, ортопедии
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
1006 | Применение остеопротектора Колапол за единицу | 2880 |
1008 | Применение костного материала 0,25 г за единицу | 8880 |
1009 | Применение костного материала 0,5 г за единицу | 11400 |
1010 | Применение костного материала 1,0 г за единицу | 19440 |
1011 | Применение костного материала 2,5 г за единицу | 35040 |
1020 | Применение резорбируемой мембраны 15*20 mm за единицу | 11880 |
1021 | Применение резорбируемой мембраны 20*30 mm за единицу | 15360 |
1022 | Применение резорбируемой мембраны 30*40mm за единицу | 22800 |
1023 | Применение резорбируемой мембраны 15*15 mm за единицу | 9480 |
1024 | Применение резорбируемой мембраны 15*25 mm за единицу | 12000 |
1025 | Применение резорбируемой мембраны 25*25 mm за единицу | 14400 |
1026 | Применение кортикальной мембраны 20*15*0,2 mm за единицу | 11880 |
1027 | Применение кортикальной мембраны 25*20*0,2 mm за единицу | 13200 |
1035 | Применение кортикальной пластины 15*10*1 mm за единицу | 13200 |
1036 | Применение кортикальной пластины 25*25*1 mm за единицу | 14400 |
1032 | Применение ПИНов для крепления мембраны за упаковку | 11400 |
1051 | Применение костного материала A-OSS (0,5 г) за единицу | 12000 |
1052 | Применение костного материала A-OSS (1 г) за единицу | 18000 |
1053 | Применение костного материала A-OSS (2 г) за единицу | 20000 |
Протезирование на имплантатах
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
MeDent Betta (Германия) | ||
6850 | Металлокерамическая коронка на имплантате MeDent Beta (без учета стоимости абатмента) | 14000 |
6848 | Металлокерамическая коронка на имплантате MeDent Beta (винтовая фиксация от уровня имплантата) | 19500 |
6892 | Коронка диоксид циркония на имплантате MeDent Beta (винтовая фиксация от уровня имплантата) | 29000 |
6836 | Коронка диоскид циркония на имплантате MeDent Beta (на индивидуальном абатменте ДОЦ) ПРЕМИУМ | 35000 |
6837 | Временная коронка на имплантате MeDent Beta | 9000 |
6838 | Абатмент для MeDent Beta (Германия) стандартный | 3000 |
6839 | Абатмент для MeDent Beta индивидуальный (Ti) | 14000 |
6857 | Абатмент для MeDent Beta индивидуальный (ДОЦ) | 17000 |
6858 | Абатмент для MeDent Beta шаровидный с колпачком и матрицей | 8000 |
MeDent Delta (Германия) | ||
6840 | Металлокерамическая коронка на имплантате MeDent Delta (без учета стоимости абатмента) | 14000 |
6841 | Металлокерамическая коронка на имплантате MeDent Delta (винтовая фиксация от уровня имплантата) | 22500 |
6842 | Коронка диоксид циркония на имплантате MeDent Delta (винтовая фиксация от уровня имплантата) | 32500 |
6891 | Коронка диоскид циркония на имплантате MeDent Delta (на индивидуальном абатменте ДОЦ) ПРЕМИУМ | 35000 |
6843 | Временная коронка на имплантате MeDent Delta | 9000 |
1002 | Абатмент для MeDent Delta (Германия) стандартный | 3500 |
6846 | Абатмент для MeDent Delta индивидуальный (Ti) | 14000 |
6847 | Абатмент для MeDent Delta индивидуальный (ДОЦ) | 24000 |
1038 | Абатмент для MeDent Delta шаровидный с колпачком и матрицей | 9000 |
SNUCone ( Корея ) | ||
6870 | Металлокерамическая коронка на имплантате SNUCone ( Корея ) (без учета стоимости абатмента) | 14000 |
6871 | Металлокерамическая коронка на имплантате SNUCone ( Корея )l (винтовая фиксация от уровня имплантата) | 22500 |
