Цены
Для быстрой навигации по прайс-листу стоматологической клиники «Раденталь» выберите интересующий Вас раздел услуг:
- Имплантация зубов
- Протезирование (съемное протезирование, несъемное протезирование)
- Ортодонтия (брекет-системы, пластинки, ортодонтические аппараты)
- Хирургия (удаление, зубосохраняющие операции)
- Терапия (лечение)
- Пародонтология
- Детская стоматология
- Материалы для имплантологии, хирургии, ортопедии
- Рентгенологические исследования
Код |
Наименование |
Цена | |
---|---|---|---|
5002 |
А16.07.054.001 Операция имплантации за 1 имплантат MeDent Beta (Германия) |
АКЦИЯ 7200 |
9600 |
5000 |
А16.07.054.001 Имплантат MeDent Beta (Германия) |
АКЦИЯ 4680 |
9360 |
5005 |
А16.07.054.001 Установка формирователя десны MeDent Beta (Германия) |
4800 |
|
Имплантологическая система MeDent Delta (Германия) лучшее предложение за конусное соединение |
|||
5210 |
А16.07.054.001 Операция имплантации за 1 имплантат MeDent Delta (Германия) |
13200 |
|
5211 |
А16.07.054.001 Имплантат MeDent Delta (Германия) |
17000 | |
5212 |
А16.07.054.001 Установка формирователя десны MeDent Delta (Германия) |
5400 |
|
Имплантологическая система SNUCone (Корея) идеальное качество за разумные деньги |
|||
5601 |
А16.07.054.001 Операция имплантации за 1 имплантат SNUCone (Корея) |
13200 |
|
5602 |
А16.07.054.001 Имплантат SNUCone (Корея) |
СКИДКА 30% |
17000 |
5603 |
А16.07.054.001 Установка формирователя десны SNUCone (Корея) |
5400 |
|
Имплантологическая система Nobel Biocare (Швеция, США) класса Premium |
|||
5302 |
А16.07.054.001 Операция имплантации за 1 имплантат Nobel (США, Швеция) |
14760 |
|
5311 |
А16.07.054.001 Имплантат Nobel Replace Conical Connection (CША, Швеция) |
42000 | |
5312 |
А16.07.054.001 Имплантат Nobel Biocare Active (CША, Швеция) |
43200 | |
5303 |
А16.07.054.001 Установка формирователя десны Nobel Biocare (США, Швеция) |
6000 |
|
Хирургические манипуляции |
|||
5304 |
А16.07.055 Закрытый синус-лифтинг |
14400 |
|
5305 |
А16.07.055 Открытый синус-лифтинг |
30000 |
|
5306 |
А16.07.041 Костная пластика |
21600 |
|
4046 |
А16.07.041 Расщепление гребня в области 1 имплантата простое |
18000 |
|
4047 |
А16.07.041 Расщепление гребня в области 1 имплантата сложное |
24000 |
|
Удаление имплантантов. |
|||
5001 |
А16.30.026 Удаление имплантатов, установленных в другой клинике (1 имплантат) |
9000 |
|
5006 |
А16.30.026 Удаление микроимплантатов (минивинтов), установленных в другой клинике (1 имплантат) |
4440 |
|
Дополнительно |
|||
5401 |
А16.07.046 Использование дополнительного опорного элемента |
9600 |
|
5402 |
А16.07.046 Установка мини-имплантата |
10200 |
Протезирование
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
Ортопедические услуги - общее | |||
6001 | В01.066.001 Осмотр и консультация ортопеда | 1000 | |
6002 | В01.066.002 Повторная консультация ортопеда | 500 | |
Изготовление коронок, вкладок (ЦЕМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ) | |||
6501 | А16.07.004.002 Металлокерамическая коронка Стандарт Co Cr | 24000 | |
6503 | А16.07.004.002 Металлокерамическая коронка Премиум Co Cr | 30000 | |
6505 | А16.07.004.003 Коронка диоксид циркония Стандарт | 30000 | |
6506 | А16.07.004.003 Коронка диоксид циркония Премиум | 38400 | |
6401 | А16.07.004.007 Временная пластмассовая коронка лабораторная Стандарт | 5520 | |
6402 | А16.07.004.007 Временная пласмассовая коронка лабораторная Премиум | 7200 | |
6413 | А16.07.004.007 Временная пласмассовая коронка CAD-CAM | 7800 | |
6403 | А16.07.004.006 Временная пластмассовая коронка (прямой метод) | 4200 | |
6404 | А16.07.004.005 Цельнолитая коронка | 11400 | |
6407 | 16.07.003.002 Культевая вкладка неразборная |
5400 | |
6409 | 16.07.003.002 Культевая вкладка с керамической облицовкой | 10200 | |
6410 | 16.07.003.002 Культевая вкладка разборная |
7200 | |
6411 | 16.07.003.002 Культевая вкладка из диоксида циркония неразборная | 13800 | |
6412 | 16.07.003.002 Культевая вкладка из диоксида циркония разборная | 17400 | |
Изготовление безметалловых керамических конструкций | |||
6603 | А16.07.004.004 Коронка E-max (Стандарт) | 30000 | |
6606 | А16.07.004.004 Коронка E-max (Премиум) | 38400 | |
6601 | А16.07.004.004 Коронка E-max (inlay, overlay, onlay) | 20400 | |
6602 | А16.07.004.004 Коронка E-max Винир (метод наслоения) | 38400 | |
6607 | А16.07.004.004 Коронка E-max Винир (на рефракторе) |
48000 | |
Общие виды работ | |||
6101 | А16.07.053 Снятие коронки уровень зубов за 1 единицу | 1800 | |
6102 | А16.07.053 Снятие коронки уровень имплантатов за 1 единицу | 2400 | |
6103 | А16.07.049 Фиксация коронки за 1 единицу | 1800 | |
6608 | А16.07.049 Фиксация коронки на временный цемент за 1 единицу | 720 | |
6121 | А02.07.010.004 Комплексная диагностика (Снимок КТ с расшифровкой, диагностическое сканирование, составление плана лечения) |
4200 | |
6105 | А23.07.002.006 Изготовление диагностических моделей за 1 челюсть/печать на 3D-принтере |
1800 | |
6116 | А02.07.006 Регистрация прикуса | 2400 | |
6112 | А02.07.006 Изготовление прикусного шаблона | 2400 | |
6107 | А02.07.010.001 Снятие оттиска за 1 челюсть | 2400 | |
6114 | А16.07.021.003 Изготовление полифункциональной каппы | 18000 | |
6117 | А02.07.010.001 Восковое моделирование за 1 единицу | 1800 | |
6118 | А02.07.006.001 Применение лицевой дуги | 6000 | |
6119 | А23.07.002.034 Армирование литьем (сеткой и др.) | 7200 | |
6230 | А23.07.002.034 Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 1800 | |
6120 | А16.07.049 Закрытие шахты коронки в/р | 2400 | |
Изготовление съемных протезов | |||
6201 | А16.07.035.002 Съемный протез (от 1 до 3 зубов) | 15840 | |
6202 | А16.07.035.002 Съемный протез (от 4 до 13 зубов) | 30360 | |
6203 | А16.07.035.002 Съемный протез полный (одна челюсть) | 34320 | |
6208 | А16.07.035.002 Нейлоновый съемный протез - частичный | 43560 | |
6209 | А16.07.035.002 Нейлоновый съемный протез - полный (одна челюсть) | 46200 | |
6213 | А16.07.035.002 Акри- фри съёмный протез - частичный | 43560 | |
6214 | А16.07.035.002 Акри- фри съёмный протез - полный | 46200 | |
6225 | А16.07.035.002 IvoCap съёмный протез - частичный | 43560 | |
6226 | А16.07.035.002 IvoCap съёмный протез - полный | 46200 | |
6227 | А16.07.035.002 Conlulor Премиум съёмный протез - полный | 79200 | |
6228 | А16.07.035.002 Применение линейки зубов Conlulor | 26400 | |
6218 | А23.07.002.034 Армирование сеткой | 7920 | |
6219 | А23.07.002.034 Армирование литьем | 2640 | |
6220 | А23.07.002.034 Починка съемного протеза (акрил) за 1 поломку | 6600 | |
6224 | А23.07.002.034 Починка съемного протеза (IvoCap, акри-фри) за 1 поломку | 9240 | |
Изготовление балок | |||
6721 | А16.07.023.002 Балочный протез метод селективного лазерного спекания | 198000 | |
6722 | А16.07.023.002 Балочный протез метод CAD-CAM без учета элемента фиксации | 216000 | |
6723 | А16.07.023.002 Элемент фиксации | 12000 | |
6731 | А16.07.023.002 Multi Unit система MeDent Delta за 1 единицу | 20400 | |
6751 | А16.07.023.002 Multi Unit система SNUCone за 1 единицу | 20400 | |
6732 | А16.07.023.002 Multi Unit система Nobel Biocare за 1 единицу | 31200 |
Ортодонтия
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
8001 | В01.063.001 Консультация ортодонта | 1000 | |
8077 | В01.063.002 Контрольный осмотр | 500 | |
8002 | А02.07.004 Сканирование + диагностика | 7200 | |
8003 | А14.07.008 Обучение гигиене, миогимнастике | 720 | |
8075 | В01.063.002 Снятие ортодонтических слепков + диагностика | 4800 | |
8005 | А02.07.004 Диагностическое обследование | 3400 | |
*Элайнеры | |||
8070 | А16.07.028 Тестовой элайнер на одну челюсть | 3000 | |
8100 | А16.07.028 Диагностика для лечения элайнерами ВКЛЮЧАЕТ: снятие слепков, виртуальное планирование конечного результата лечения (3D моделирование), подготовка плана лечения | 12000 | |
8101 | А16.07.028 Лечение элайнерами (лёгкий дефект до 10 капп): | Этап 1: изготовление капп | 54000 |
8102 | Этап 2: услуга по работе с капами | 44000 | |
ИТОГО: | 98000 | ||
8103 | А16.07.028 Лечение элайнерами (средний дефект 11-20 капп) | Этап 1: изготовление капп | 81000 |
8104 | Этап 2: услуга по работе с капами | 87000 | |
ИТОГО: | 168000 | ||
8105 | А16.07.028 Лечение элайнерами (сложный дефект более 20 капп) | Этап 1: изготовление капп | 149000 |
8106 | Этап 2: услуга по работе с капами *рассрочка на 12 месяцев (ежемесячная оплата 13700 руб.) | 164000 | |
ИТОГО: | 313000 |
Брекет-системы
8060 | А16.07.048 Металлическая лигатурная брекет-система (1 челюсть) | 10800 | ||||
8052 | А16.07.048 Установка Частичной металлической брекет-системы | 21600 | ||||
8007 | А16.07.048 Лечение на самолигирующей брекет-системе Н4 | 288000 | ||||
8010 | А23.07.01 Замена металлического брекета (включая стоимость брекета) | 3000 | ||||
8062 | А23.07.01 Замена керамического лигатурного брекета (включая стоимость брекета) | 5400 | ||||
8061 | А23.07.01 Замена металлического самолигирующего брекета (включая стоимость брекета) | 5400 | ||||
8115 | А23.07.01 Замена керамического самолигирующего брекета (включая стоимость брекета) | 6000 | ||||
8012 | А16.07.048 Самолигирующая металлическая брекет-система Damon Q (1 челюсть) | 54000 | ||||
8013 | А16.07.048 Самолигирующая эстетическая брекет-система Damon Clear (1 челюсть) | 66000 | ||||
9000 | А16.07.048 Лечение на самолигирующей брекет-системе Damon Q | 300000 | ||||
9020 | А16.07.048 Лечение на брекет-системе Damon Q+Clear 3-3 | 318000 | ||||
8094 | А16.07.048 Лечение на брекет системе Damon Q+Clear 5-5 | 330000 | ||||
8095 | А16.07.048 Лечение на лигатурной системе Mini Master | 264000 | ||||
8096 | А16.07.048 Лечение на сапфировой брекет системе Rediance | 288000 | ||||
8092 | А16.07.048 Лечение на самолигирующей брекет системе Empower | 300000 | ||||
8011 | А23.07.001 Установка брекет-системы металлической | 22200 | ||||
8051 | А23.07.001 Установка брекет-системы эстетической | 24000 | ||||
8054 | А23.07.001 Активация брекет-системы металлической | 3600 | ||||
8006 | А23.07.001 Активация брекет-системы эстетической | 4200 | ||||
8000 | А23.07.001 Замена эластических лигатур | 1800 | ||||
8099 | А16.07.047 LM-активатор | 16800 | ||||
8016 | А23.07.001 Фиксация элемента 1 зуб | 1080 | ||||
8017 | А16.07.028 Изгиб на дуге | 660 | ||||
8018 | А23.07.001 Несъемный проволочный ретейнер (1 челюсть) | 10800 | ||||
8111 | А23.07.001 Снятие атачментов (1 челюсть) | 3000 | ||||
8112 | А23.07.001 Снятие атачментов + фиксация ретейнера (1 челюсть) | 8400 | ||||
8019 | А23.07.001 Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 5040 | ||||
8020 | А23.07.001 Фиксация несъемного ретейнера 1 зуб | 1080 | ||||
8021 | А23.07.001 Снятие несъемного ретейнера 1 зуб | 600 | ||||
8022 | А23.07.001 Снятие брекет-системы и изготовление ретейнера | 12000 | ||||
8023 | А23.07.001 Изготовление съемного ретейнера | 10800 | ||||
8084 | А23.07.001 Коррекция дуги | 1080 |
Ортодонтические аппараты
Код | Наименование | Цена |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8024 | А16.07.047 Изготовление одночелюстного аппарата | 24480 | |||||
8025 | А16.07.047 Изготовление двухчелюстного аппарата | 36000 | |||||
8026 | А16.07.047 Активация одночелюстного аппарата | 1200 | |||||
8027 | А16.07.047 Активация двухчелюстного аппарата | 1200 | |||||
8028 | А16.07.028 Изготовление и припасовка винта Дерихсвайлер, Квадхеликс | 36000 | |||||
8029 | А16.07.028 Изготовление и припасовка небного бюгеля | 10800 | |||||
8098 | А16.07.047 Осмотр на LM-активаторе | 1200 | |||||
8031 | А23.07.001 Изготовление и припасовка аппарата Twin-Block | 35280 | |||||
9090 | А16.07.028 Изготовление кольца с проволочным креплением для удержания места | 12600 | |||||
8032 | А23.07.001 Изготовление и припасовка аппарата Nance | 17400 | |||||
8033 | А16.07.047 Установка аппарата Гербста, Forsus (включая стоимость изготовления) | 41400 | |||||
8034 | А16.07.047 Изготовление съемного профилактического протеза | 21000 | |||||
8035 | А16.07.047 Установка преортодонтического трейнера | 6600 | |||||
8036 | А16.07.047 Установка миофункционального аппарата | 9240 | |||||
8037 | А16.07.047 Починка съемного аппарата | 5880 | |||||
8038 | А16.07.047 Установка лицевой маски | 25200 | |||||
8039 | А16.07.047 Установка лицевой дуги | 6600 | |||||
9086 | А16.07.047 Осмотры на аппарате Хааса | 1200 | |||||
9088 | А16.07.047 Снятие аппарата Хааса | 2160 | |||||
9089 | А16.07.047 Изготовление аппарата Хааса | 41040 | |||||
8081 | А16.07.047 Починка аппарата | 8400 | |||||
8040 | А16.07.047 Установка губного бампера (включая стоимость изготовления) | 10800 | |||||
8180 | А16.07.047 Дополнительный элемент для съемной пластинки | 3000 | |||||
8066 | Интрооральное сканирование | 4800 |
Прочее
8041 | А16.07.046 Ортодонтический винт BioRay с установкой (1 единица) | 21600 | |||||
8042 | А23.07.001 Фиксация окклюзионной накладки | 780 | |||||
8056 | А16.07.046 Ортодонтический винт с установкой Конмет (1 единица) | 10800 | |||||
8043 | А02.07.006 Определение конструктивного прикуса | 600 | |||||
8044 | А16.07.021.003 Изготовление защитной спортивной каппы (прозрачная) | 17160 | |||||
8045 | А16.07.021.003 Изготовление защитной спортивной каппы (цветная) | 19800 | |||||
8050 | А16.07.028 Припаивание дополнительного элемента к ортодонтическому кольцу | 800 | |||||
8059 | В01.063.001.001 Набор ортодонтический | 2520 | |||||
8090 | А16.07.047 Миофункциональный трейнер Myobrace | 21600 | |||||
8091 | А16.07.047 Осмотр на трейнере Myobrace | 1200 | |||||
8107 | А16.07.047 Осмотр и коррекция на каппе | 1800 |
Хирургия
Код | Наименование | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | В01.067.001 Осмотр и консультация хирурга, оформление медицинской документации | 1000 | |||||
4002 | В01.067.002 Повторная консультация хирурга | 600 | |||||
4003 | А16.07.001.002 Удаление зуба | 4320 | |||||
4004 | А16.07.001.004 Удаление зуба сложное | 5760 | |||||
4005 | А16.07.001.003 Удаление подвижного зуба | 2160 | |||||
4006 | А16.07.024 Удаление ретенированного зуба простое | 6480 | |||||
4007 | А16.07.024 Удаление ретенированного зуба сложное | 9360 | |||||
4009 | А16.07.001.001 Удаление молочного зуба простое | 1590 | |||||
4010 | А16.07.001.001 Удаление молочного зуба сложное | 2450 | |||||
4011 | А16.07.059 Удаление фрагмента зуба | 1160 | |||||
4013 | А16.07.007 Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой корневого канала | 14400 | |||||
4016 | А16.07.027 Обнажение коронковой части ретенированного зуба | 4760 | |||||
4017 | А16.07.098 Иссечение десневого «капюшона» при перикоронорите | 2670 | |||||
4018 | А16.07.013 Лечение альвеолита (одно посещение ) | 2160 | |||||
4020 | А16.07.014 Вскрытие поддесневого или пародонтального абсцесса | 2310 | |||||
4021 | А15.07.003 Перевязка с использованием антисептических средств | 1010 | |||||
4022 | А16.07.013 Кюретаж лунки | 2160 | |||||
4026 | А16.07.058 Иссечение десневого края вокруг корня зуба перед лечением, протезированием | 2670 | |||||
4034 | А16.07.011 Хирургическое лечение доброкачественного новообразования в полости рта (на десне, в области щек, языка, твердого и мягкого неба) | 5500 | |||||
4044 | А16.07.055 Консервация лунки | 580 |
Лечение зубов
Осмотры и лечение кариеса
Код | Наименование | Цена |
Цена на услуги Главного Врача |
---|---|---|---|
Осмотры | |||
2001 | В01.065.001 Первичный осмотр терапевта и оформление медицинской документации | 1000 | 1300 |
2002 | В01.065.002 Повторный осмотр | 0 | 0 |
Лечение кариеса | |||
2000 | В04.065.002.02 Набор индивидуальных аксессуаров | 400 | 400 |
2102 | А16.07.002.002 Лечение поверхностного кариеса Estelite Sigma Quick | 5280 |
5800 |
2104 | А16.07.002.002 Лечение среднего кариеса Estelite Sigma Quick | 6600 | 7260 |
2106 | А16.07.002.002 Лечение глубокого кариеса Estelite Sigma Quick | 7700 | 8470 |
2107 | А16.07.002 Восстановление коронковой части разрушенного моляра, премоляра (более 50%) | 9850 | 10800 |
2108 | А16.07.002 Восстановление коронковой части разрушенного клыка, резца (более 50%) | 9450 | 10400 |
2109 | А16.07.002.012 Прямой виниринг | 13800 | 15180 |
2110 | А11.07.012.001 Лечебная подкладка | 860 | 950 |
2111 | В01.003.004.002 Анестезия | 730 | 800 |
Эндодонтическое лечение
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
2201 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 2640 |
2202 | А16.07.030.001 Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 3300 |
2203 | А16.07.030 Обработка труднопроходимого корневого канала с применением машинных инструментов | 2250 |
2205 | А16.07.030.002 Повторная медикаментозная и механическая обработка одного корневого канала | 1460 |
2206 | А16.07.008.002 Обтурация корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 2640 |
2207 | А16.07.008.002 Обтурация корневого канала термопластифицированной гуттаперчей | 2910 |
2209 | А16.07.094 Удаление инородного тела из канала | 2150 |
2210 | А16.07.082.001 Распломбировка канала простая | 2640 |
2211 | А16.07.082.002 Сложная распломбировка канала (цемент, РФМ ) | 3300 |
2212 | А16.07.093 Установка стекловолоконного штифта | 3960 |
2213 | А22.07.004 Частичная распломбировка труднопроходимого корневого канала | 990 |
2214 | А16.07.030.003 Лечебная повязка Каласепт, Метапекс | 1200 |
2215 | А16.07.030.003 Лечебная повязка Крезофен | 730 |
2216 | А16.07.030.003 Пломбирование частично распломбированного канала | 1200 |
2217 | А16.07.030.003 Использование препаратов Эндосольв Р, Эндосольв Е | 730 |
2218 | А16.07.008.003 Закрытие перфорации материалом PRO ROOT | 3300 |
*Пломбировочные материалы
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
2301 | А16.07.002.009 Временная пломба Клип | 1060 |
2302 | А16.07.002.009 Временная пломба Колтосол, Септопак | 800 |
2303 | А16.07.002.010.25 Временная пломба стеклоиономерный цемент химического отверждения | 1460 |
2304 | А16.07.002.010.25 Временная пломба Витремер | 4620 |
*Дополнительные терапевтические услуги
Код | Наименование | Цена |
Цена на услуги Главного Врача | |
2401 | А16.07.050.001 Отбеливание депульпированных зубов (1 зуб) | 1550 | 1705 | |
2402 | А16.07.050.01 Отбеливание зубов химическое системой Opalescence BOOST | 13200 | 14520 | |
2403 | А16.07.082 Коррекция ранее поставленной пломбы | 930 | 1020 | |
2404 | А16.07.050 Отбеливание зубов лазерной системой Laserwhite 20 | 26400 | 29040 | |
2519 | А16.07.051 Комплексная профилактическая гигиена (скейлер,аэр-фло,полировка) | 5600 | 6160 | |
2405 | А16.07.051 Комплексная профилактическая гигиена (скейлер,аэр-фло,фтор-лак) | 6500 | 7150 | |
2406 | А16.07.051 Снятие зубных отложений скейлером - один зуб | 400 | 440 | |
2407 | А16.07.051.01 Снятие зубных отложений аэр-фло - один зуб | 400 | 440 | |
2517 | А15.07.003.00 Шинирование, восстановление на "GlasSpan" одного отсутствующего зуба | 13800 | 15180 | |
2518 | А15.07.003.01 Восстановление каждого дополнительного зуба на "GlasSpan" | 5940 | 6530 | |
2409 | А16.07.039 Обработка парадонтального кармана (за единицу) | 520 | 570 | |
2410 | А15.07.003 Препарат Альважель | 1020 | 1120 | |
2415 | А16.07.050.002 Изготовление капп для домашнего отбеливания (2 ЧЕЛЮСТИ) + шприц для капп | 17030 | 19030 | |
2416 | А16.07.050.002 Изготовление капп для домашнего отбеливания (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 11220 | 12340 | |
2417 | А16.07.050.003 Шприц для капп | 1980 | 2170 | |
2408 | А11.07.012.002 Покрытие фтор-гелем (1 зуб) |
400 | 440 | |
0001 | В04.065.002.01 Использование Кофердам | 1060 | 1160 | |
9008 | А16.07.051 Оптрагейт | 490 | 540 |
Пародонтология
Код | Название | Цена |
7000 | В01.065.007 Консультация врача-пародонтолога | 1000 |
7001 | В01.003.004.004 Анестезия аппликационная | 300 |
7002 | В01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная | 660 |
7003 | А15.07.003.00 Шинирование зуба (за единицу) системный гласспан | 1800 |
7004 | А16.07.051 Снятие зубных отложений ультразвуком (одного зуба) | 300 |
7005 | А15.07.003 Десневая повязка | 180 |
7006 | А16.07.038 Открытый кюретаж (в области 1 зуба), без стоимости наложения швов, пластики десны | 2000 |
7007 | А16.07.039 Закрытый кюретаж (в области 1 зуба) | 1100 |
7008 | А16.07.040 Устранение рецессии лоскутной операцией в области 1 зуба | 2300 |
7009 | А16.07.045 Вестибулопластика | 9000 |
7010 | А16.07.040 Увеличение высоты клинической коронки зуба (1-го зуба) | 2300 |
7011 | А16.07.040 Гингивоэктомия (за единицу) | 1500 |
7012 | А16.07.042 Френулопластика губы, языка (скальпелем) | 2800 |
7013 | А16.07.017.002 Пластика альволярного гребня | 4000 |
7014 | А16.07.040 Пластика десны с устранением рецессии в области 1-го зуба с использованием СДТ | 5700 |
7015 | А16.07.040 Пластика десны с устранением рецессии в области 1-го зуба с использованием мембраны | 15000 |
7016 | А16.07.097 Снятие швов (за единицу) | 500 |
7017 | А15.07.003 Постоперационная перевязка | 300 |
7018 | Избирательное пришлифование (за единицу) | 800 |
7020 | Аппликация лекарственных средств | 300 |
7021 | Операция увеличения зоны прикрепленной кератинизированной десны | 12000 |
7022 | Пластика десны в области имплантата | 10000 |
2410 | Препарат Альважель | 300 |
7024 | Индост (губка) (за единицу) | 680 |
7026 | Индост (гранулы) 1.0 г | 2900 |
7027 | Индост (гранулы) 0.5 г | 2100 |
7028 | Наложение шва (за единицу) | 200 |
7029 | Временное шинирование в области 4-6 зубов композитом | 6000 |
7031 | Противовоспалительная терапия с использованием Traumel S (1 сегмент) | 1200 |
7033 | Антисептическая и медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 350 |
7034 | Иссечение дополнительных тяжей (за единицу) | 1900 |
7035 | Устранение костного кармана с использованием биорезорбируемых материалов (1 зуб) | 6500 |
7036 | Устранение широкой десневой улыбки | 30000 |
7037 | Увеличение объема альвеолярного гребня с использованием аутотрансплантанта | 35000 |
7038 | Увеличение объема альвеолярного гребня с использованием аллогенного костного материала | 35000 |
7041 | Экзостозэктомия (1 сегмент) | 2000 |
7042 | Шов пародонтологический | 500 |
Детская стоматология
Код | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
*Диагностика | ||
7500 | Осмотр, консультация детского врача стоматолога | 1000 |
7501 | Запись в медицинскую карту, справка о санации полости рта | 800 |
7536 | Индивидуальный набор | 360 |
7522 | Анестезия аппликационная | 300 |
7537 | Анестезия проводниковая | 660 |
7538 | Анестезия инфильтрационная | 660 |
7503 | Консультация по заболеванию слизистой оболочки полости рта, обработка слизистой оболочки полости рта при стоматитах | 500 |
*Профилактика | ||
7504 | Детская профессиональная гигиена полости рта (щетка, паста) | 1680 |
7505 | Профессиональная гигиена аппаратом AirFlow с глицином у детей | 3000 |
7506 | Профессиональная гигиена аппаратом AirFlow у детей (включая фторирование) | 4560 |
7507 | Снятие зубного камня ультразвуковым скайлером 1 зуб | 300 |
7508 | Герметизация фиссур неинвазивная | 1800 |
7509 | Герметизация фиссур инвазивная | 2220 |
7510 | Психологическая адаптация ребенка к лечению | 850 |
7511 | Глубокое фторирование 1 зуба | 600 |
*Лечение кариеса молочных зубов | ||
7512 | Лечение кариеса молочных зубов методом серебрения за 1 зуб 1 этап | 1200 |
7513 | Лечение кариеса молочного зуба | 5280 |
7514 | Постановка временной пломбы из СИЦ | 3600 |
7515 | Кальций содержащая подкладка | 540 |
*Лечение пульпита | ||
7520 | Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба в 1 посещение (анестезия не включена) | 9240 |
7521 | Лечение пульпита, периодонтита молочного зуба в 2 посещения за 1 визит(анестезия не включена) | 4620 |
*Удаление | ||
7524 | Удаление молочного зуба (анестезия не включена) | 2040 |
*Лечение постоянных зубов | ||
7530 | Комплексная профгигиена (скейлер, аэр-фло, полировка) Детям до 15 лет | 4200 |
7535 | Лечение постоянных зубов у детей (без стоимости анестезии) | 6240 |
9008 | А16.07.051 Оптрагейт | 350 |
Материалы для имплантологии, хирургии, ортопедии
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
1006 | Применение остеопротектора Колапол за единицу | 3460 |
1008 | Применение костного материала 0,25 г за единицу | 10660 |
1009 | Применение костного материала 0,5 г за единицу | 13680 |
1010 | Применение костного материала 1,0 г за единицу | 23350 |
1011 | Применение костного материала 2,5 г за единицу | 42050 |
1020 | Применение резорбируемой мембраны 15*20 mm за единицу | 14260 |
1021 | Применение резорбируемой мембраны 20*30 mm за единицу | 18440 |
1022 | Применение резорбируемой мембраны 30*40mm за единицу | 27360 |
1023 | Применение резорбируемой мембраны 15*15 mm за единицу | 11380 |
1024 | Применение резорбируемой мембраны 15*25 mm за единицу | 14400 |
1025 | Применение резорбируемой мембраны 25*25 mm за единицу | 17280 |
1026 | Применение кортикальной мембраны 20*15*0,2 mm за единицу | 14260 |
1027 | Применение кортикальной мембраны 25*20*0,2 mm за единицу | 15840 |
1035 | Применение кортикальной пластины 15*10*1 mm за единицу | 15840 |
1036 | Применение кортикальной пластины 25*25*1 mm за единицу | 17280 |
1032 | Применение ПИНов для крепления мембраны за упаковку | 13680 |
1051 | Применение костного материала A-OSS (0,5 г) за единицу | 14400 |
1052 | Применение костного материала A-OSS (1 г) за единицу | 21600 |
1053 | Применение костного материала A-OSS (2 г) за единицу | 30000 |
Протезирование на имплантатах
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
MeDent Beta (Германия) | ||
6850 | Металлокерамическая коронка на имплантате MeDent Beta (без учета стоимости абатмента) | 30000 |
6848 | Металлокерамическая коронка на имплантате MeDent Beta (винтовая фиксация от уровня имплантата) | 31200 |
6892 | Коронка диоксид циркония на имплантате MeDent Beta (винтовая фиксация от уровня имплантата) АКЦИЯ 32400 | 39000 |
6836 | Коронка диоскид циркония на имплантате MeDent Beta (на индивидуальном абатменте ДОЦ) ПРЕМИУМ | 42000 |
6837 | Временная коронка на имплантате MeDent Beta | 10800 |
6838 | Абатмент для MeDent Beta (Германия) стандартный | 3600 |
6839 | Абатмент для MeDent Beta индивидуальный (Ti) | 16800 |
6857 | Абатмент для MeDent Beta индивидуальный (ДОЦ) | 20400 |
6858 | Абатмент для MeDent Beta шаровидный с колпачком и матрицей | 9600 |
MeDent Delta (Германия) | ||
6840 | Металлокерамическая коронка на имплантате MeDent Delta (без учета стоимости абатмента) | 30000 |
6841 | Металлокерамическая коронка на имплантате MeDent Delta (винтовая фиксация от уровня имплантата) | 31200 |
6842 | Коронка диоксид циркония на имплантате MeDent Delta (винтовая фиксация от уровня имплантата) АКЦИЯ 32400 | 39000 |
6891 | Коронка диоскид циркония на имплантате MeDent Delta (на индивидуальном абатменте ДОЦ) ПРЕМИУМ | 42000 |
6843 | Временная коронка на имплантате MeDent Delta | 10800 |
1002 | Абатмент для MeDent Delta (Германия) стандартный | 4200 |
6846 | Абатмент для MeDent Delta индивидуальный (Ti) | 16800 |
6847 | Абатмент для MeDent Delta индивидуальный (ДОЦ) | 20400 |
1038 | Абатмент для MeDent Delta шаровидный с колпачком и матрицей | 10800 |
SNUCone ( Корея ) | ||
6870 | Металлокерамическая коронка на имплантате SNUCone ( Корея ) (без учета стоимости абатмента) | 30000 |
